Market view
Showing frankfurter data for month-to-date.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+1.57%
GBP
+1.92%
JPY
-1.40%
CHF
+1.52%
CAD
+1.45%
AUD
+1.05%
NZD
+3.51%
CNY
-0.22%
HKD
+0.04%
SGD
+0.38%
INR
+0.83%
KRW
-0.67%
MXN
+2.58%
BRL
-1.28%
ZAR
+1.18%
SEK
+3.01%
NOK
+1.39%
DKK
+1.58%
PLN
+2.63%
TRY
+1.17%
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8763 | 1.0000 | +1.57% |
| GBP | 0.7532 | 0.8595 | +1.92% |
| JPY | 157.92 | 180.20 | -1.40% |
| CHF | 0.8229 | 0.9390 | +1.52% |
| CAD | 1.4089 | 1.6077 | +1.45% |
| AUD | 1.4150 | 1.6146 | +1.05% |
| NZD | 1.7570 | 2.0049 | +3.51% |
| CNY | 6.7074 | 7.6538 | -0.22% |
| HKD | 7.8438 | 8.9506 | +0.04% |
| SGD | 1.2783 | 1.4587 | +0.38% |
| INR | 95.7400 | 109.25 | +0.83% |
| KRW | 1365.35 | 1558.00 | -0.67% |
| MXN | 17.4392 | 19.8999 | +2.58% |
| BRL | 5.1322 | 5.8564 | -1.28% |
| ZAR | 16.3471 | 18.6537 | +1.18% |
| SEK | 9.8782 | 11.2720 | +3.01% |
| NOK | 9.4637 | 10.7990 | +1.39% |
| DKK | 6.5512 | 7.4756 | +1.58% |
| PLN | 3.8353 | 4.3765 | +2.63% |
| TRY | 48.8370 | 55.7283 | +1.17% |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$1.5041
Min$1.5033
Max$1.5046
Spread+0.09%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| coinbase | XRP/USD | 1.5033 |
| kraken | XRP/USD | 1.5039 |
| bitstamp | XRP/USD | 1.5039 |
| binance | XRP/USD | 1.5040 |
| bybit | XRP/USD | 1.5042 |
| gate | XRP/USD | 1.5044 |
| kucoin | XRP/USD | 1.5044 |
| okx | XRP/USD | 1.5046 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz