Market view
Showing coinbase data for 24h.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
—
GBP
—
JPY
—
CHF
—
CAD
—
AUD
—
NZD
—
CNY
—
HKD
—
SGD
—
INR
—
KRW
—
MXN
—
BRL
—
ZAR
—
SEK
—
NOK
—
DKK
—
PLN
—
TRY
—
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8784 | 1.0000 | — |
| GBP | 0.7552 | 0.8597 | — |
| JPY | 158.00 | 179.86 | — |
| CHF | 0.8241 | 0.9383 | — |
| CAD | 1.4102 | 1.6055 | — |
| AUD | 1.4212 | 1.6179 | — |
| NZD | 1.7614 | 2.0055 | — |
| CNY | 6.7133 | 7.6426 | — |
| HKD | 7.8424 | 8.9284 | — |
| SGD | 1.2795 | 1.4566 | — |
| INR | 95.8810 | 109.15 | — |
| KRW | 1368.70 | 1558.21 | — |
| MXN | 17.5237 | 19.9513 | — |
| BRL | 5.1668 | 5.8823 | — |
| ZAR | 16.3561 | 18.6223 | — |
| SEK | 9.9187 | 11.2927 | — |
| NOK | 9.4913 | 10.8065 | — |
| DKK | 6.5663 | 7.4756 | — |
| PLN | 3.8451 | 4.3777 | — |
| TRY | 48.8454 | 55.6089 | — |
| RUB | 84.9014 | 96.5962 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$1.5065
Min$1.5061
Max$1.5072
Spread+0.08%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| kraken | XRP/USD | 1.5061 |
| okx | XRP/USD | 1.5062 |
| bybit | XRP/USD | 1.5064 |
| gate | XRP/USD | 1.5065 |
| binance | XRP/USD | 1.5066 |
| bitstamp | XRP/USD | 1.5068 |
| kucoin | XRP/USD | 1.5070 |
| coinbase | XRP/USD | 1.5072 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz