Market view
Showing midmarket data for month-to-date.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+1.81%
GBP
+2.18%
JPY
-1.40%
CHF
+1.67%
CAD
+1.54%
AUD
+1.49%
NZD
+3.65%
CNY
-0.18%
HKD
+0.03%
SGD
+0.43%
INR
+0.91%
KRW
-0.55%
MXN
+2.84%
BRL
-0.95%
ZAR
+1.23%
SEK
+3.23%
NOK
+1.54%
DKK
+1.70%
PLN
+2.76%
TRY
+1.17%
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8784 | 1.0000 | +1.81% |
| GBP | 0.7552 | 0.8595 | +2.18% |
| JPY | 157.92 | 180.20 | -1.40% |
| CHF | 0.8241 | 0.9383 | +1.67% |
| CAD | 1.4102 | 1.6055 | +1.54% |
| AUD | 1.4212 | 1.6175 | +1.49% |
| NZD | 1.7595 | 2.0053 | +3.65% |
| CNY | 6.7103 | 7.6478 | -0.18% |
| HKD | 7.8431 | 8.9391 | +0.03% |
| SGD | 1.2789 | 1.4577 | +0.43% |
| INR | 95.8098 | 109.20 | +0.91% |
| KRW | 1367.08 | 1558.12 | -0.55% |
| MXN | 17.4834 | 19.9264 | +2.84% |
| BRL | 5.1495 | 5.8693 | -0.95% |
| ZAR | 16.3541 | 18.6393 | +1.23% |
| SEK | 9.8990 | 11.2824 | +3.23% |
| NOK | 9.4782 | 10.8026 | +1.54% |
| DKK | 6.5591 | 7.4756 | +1.70% |
| PLN | 3.8403 | 4.3769 | +2.76% |
| TRY | 48.8412 | 55.6666 | +1.17% |
| RUB | 84.9020 | 96.5901 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$2689.14
Min$2688.48
Max$2689.48
Spread+0.04%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| kraken | ETH/USD | 2688.48 |
| bitstamp | ETH/USD | 2689.00 |
| bybit | ETH/USD | 2689.07 |
| coinbase | ETH/USD | 2689.13 |
| binance | ETH/USD | 2689.14 |
| okx | ETH/USD | 2689.17 |
| kucoin | ETH/USD | 2689.38 |
| gate | ETH/USD | 2689.48 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz