Market view
Showing midmarket data for month-to-date.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+1.81%
GBP
+2.18%
JPY
-1.40%
CHF
+1.67%
CAD
+1.54%
AUD
+1.49%
NZD
+3.64%
CNY
-0.18%
HKD
+0.03%
SGD
+0.43%
INR
+0.91%
KRW
-0.55%
MXN
+2.83%
BRL
-0.95%
ZAR
+1.21%
SEK
+3.22%
NOK
+1.53%
DKK
+1.70%
PLN
+2.76%
TRY
+1.17%
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8784 | 1.0000 | +1.81% |
| GBP | 0.7552 | 0.8595 | +2.18% |
| JPY | 157.92 | 180.20 | -1.40% |
| CHF | 0.8241 | 0.9383 | +1.67% |
| CAD | 1.4102 | 1.6055 | +1.54% |
| AUD | 1.4212 | 1.6179 | +1.49% |
| NZD | 1.7592 | 2.0052 | +3.64% |
| CNY | 6.7103 | 7.6482 | -0.18% |
| HKD | 7.8431 | 8.9395 | +0.03% |
| SGD | 1.2789 | 1.4577 | +0.43% |
| INR | 95.8105 | 109.20 | +0.91% |
| KRW | 1367.02 | 1558.11 | -0.55% |
| MXN | 17.4815 | 19.9256 | +2.83% |
| BRL | 5.1495 | 5.8693 | -0.95% |
| ZAR | 16.3516 | 18.6380 | +1.21% |
| SEK | 9.8984 | 11.2823 | +3.22% |
| NOK | 9.4775 | 10.8027 | +1.53% |
| DKK | 6.5587 | 7.4756 | +1.70% |
| PLN | 3.8402 | 4.3771 | +2.76% |
| TRY | 48.8412 | 55.6686 | +1.17% |
| RUB | 84.9014 | 96.5962 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$0.0943
Min$0.0943
Max$0.0944
Spread+0.09%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| bitstamp | DOGE/USD | 0.0943 |
| coinbase | DOGE/USD | 0.0943 |
| bybit | DOGE/USD | 0.0943 |
| kucoin | DOGE/USD | 0.0943 |
| kraken | DOGE/USD | 0.0943 |
| okx | DOGE/USD | 0.0944 |
| gate | DOGE/USD | 0.0944 |
| binance | DOGE/USD | 0.0944 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz