Market view
Showing midmarket data for 24h.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+0.25%
GBP
+0.24%
JPY
-0.01%
CHF
+0.16%
CAD
+0.10%
AUD
+0.48%
NZD
+0.16%
CNY
+0.04%
HKD
-0.01%
SGD
+0.05%
INR
+0.08%
KRW
+0.24%
MXN
+0.27%
BRL
+0.34%
ZAR
+0.07%
SEK
+0.20%
NOK
+0.16%
DKK
+0.12%
PLN
+0.14%
TRY
+0.01%
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8785 | 1.0000 | +0.25% |
| GBP | 0.7550 | 0.8595 | +0.24% |
| JPY | 157.90 | 180.20 | -0.01% |
| CHF | 0.8242 | 0.9383 | +0.16% |
| CAD | 1.4103 | 1.6053 | +0.10% |
| AUD | 1.4218 | 1.6185 | +0.48% |
| NZD | 1.7598 | 2.0056 | +0.16% |
| CNY | 6.7103 | 7.6474 | +0.04% |
| HKD | 7.8431 | 8.9387 | -0.01% |
| SGD | 1.2790 | 1.4577 | +0.05% |
| INR | 95.8178 | 109.20 | +0.08% |
| KRW | 1368.66 | 1559.93 | +0.24% |
| MXN | 17.4871 | 19.9296 | +0.27% |
| BRL | 5.1496 | 5.8689 | +0.34% |
| ZAR | 16.3582 | 18.6427 | +0.07% |
| SEK | 9.8979 | 11.2806 | +0.20% |
| NOK | 9.4787 | 10.8027 | +0.16% |
| DKK | 6.5594 | 7.4756 | +0.12% |
| PLN | 3.8408 | 4.3773 | +0.14% |
| TRY | 48.8418 | 55.6638 | +0.01% |
| RUB | 84.8114 | 96.5383 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$0.0935
Min$0.0934
Max$0.0935
Spread+0.12%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| kraken | DOGE/USD | 0.0934 |
| bybit | DOGE/USD | 0.0934 |
| binance | DOGE/USD | 0.0934 |
| okx | DOGE/USD | 0.0934 |
| gate | DOGE/USD | 0.0935 |
| coinbase | DOGE/USD | 0.0935 |
| bitstamp | DOGE/USD | 0.0935 |
| kucoin | DOGE/USD | 0.0935 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz