Market view
Showing midmarket data for month-to-date.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+1.81%
GBP
+2.17%
JPY
-1.40%
CHF
+1.69%
CAD
+1.55%
AUD
+1.53%
NZD
+3.67%
CNY
-0.18%
HKD
+0.03%
SGD
+0.44%
INR
+0.92%
KRW
-0.43%
MXN
+2.86%
BRL
-0.95%
ZAR
+1.25%
SEK
+3.21%
NOK
+1.54%
DKK
+1.70%
PLN
+2.78%
TRY
+1.18%
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8784 | 1.0000 | +1.81% |
| GBP | 0.7551 | 0.8595 | +2.17% |
| JPY | 157.91 | 180.20 | -1.40% |
| CHF | 0.8242 | 0.9383 | +1.69% |
| CAD | 1.4103 | 1.6055 | +1.55% |
| AUD | 1.4217 | 1.6184 | +1.53% |
| NZD | 1.7598 | 2.0057 | +3.67% |
| CNY | 6.7103 | 7.6477 | -0.18% |
| HKD | 7.8431 | 8.9390 | +0.03% |
| SGD | 1.2790 | 1.4577 | +0.44% |
| INR | 95.8198 | 109.21 | +0.92% |
| KRW | 1368.72 | 1560.01 | -0.43% |
| MXN | 17.4870 | 19.9305 | +2.86% |
| BRL | 5.1496 | 5.8691 | -0.95% |
| ZAR | 16.3576 | 18.6434 | +1.25% |
| SEK | 9.8977 | 11.2807 | +3.21% |
| NOK | 9.4784 | 10.8028 | +1.54% |
| DKK | 6.5592 | 7.4758 | +1.70% |
| PLN | 3.8409 | 4.3776 | +2.78% |
| TRY | 48.8423 | 55.6655 | +1.18% |
| RUB | 84.8768 | 96.5325 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$83791.05
Min$83767.89
Max$83804.80
Spread+0.04%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| bitstamp | BTC/USD | 83767.89 |
| coinbase | BTC/USD | 83770.05 |
| kraken | BTC/USD | 83775.15 |
| okx | BTC/USD | 83790.90 |
| bybit | BTC/USD | 83791.20 |
| gate | BTC/USD | 83791.20 |
| binance | BTC/USD | 83794.00 |
| kucoin | BTC/USD | 83804.80 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz