Market view
Showing midmarket data for 24h.
History range
Choose how far back to compare the latest quote.
24h heatmap
Move vs USD over the last 24 hours.
EUR
+0.30%
GBP
+0.31%
JPY
+0.00%
CHF
+0.18%
CAD
+0.13%
AUD
+0.54%
NZD
+0.15%
CNY
+0.05%
HKD
-0.01%
SGD
+0.07%
INR
+0.06%
KRW
+0.22%
MXN
+0.31%
BRL
+0.34%
ZAR
+0.10%
SEK
+0.23%
NOK
+0.20%
DKK
+0.15%
PLN
+0.16%
TRY
+0.01%
RUB
—
Rates
Per 1 USD and per 1 EUR.
| Currency | per USD | per EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR | 0.8790 | 1.0000 | +0.30% |
| GBP | 0.7555 | 0.8595 | +0.31% |
| JPY | 157.92 | 180.20 | +0.00% |
| CHF | 0.8243 | 0.9379 | +0.18% |
| CAD | 1.4107 | 1.6049 | +0.13% |
| AUD | 1.4226 | 1.6185 | +0.54% |
| NZD | 1.7596 | 2.0048 | +0.15% |
| CNY | 6.7105 | 7.6457 | +0.05% |
| HKD | 7.8431 | 8.9366 | -0.01% |
| SGD | 1.2793 | 1.4576 | +0.07% |
| INR | 95.7931 | 109.15 | +0.06% |
| KRW | 1368.33 | 1559.02 | +0.22% |
| MXN | 17.4939 | 19.9320 | +0.31% |
| BRL | 5.1495 | 5.8673 | +0.34% |
| ZAR | 16.3642 | 18.6453 | +0.10% |
| SEK | 9.9006 | 11.2808 | +0.23% |
| NOK | 9.4822 | 10.8039 | +0.20% |
| DKK | 6.5610 | 7.4756 | +0.15% |
| PLN | 3.8416 | 4.3772 | +0.16% |
| TRY | 48.8428 | 55.6504 | +0.01% |
| RUB | 84.8702 | 96.4448 | — |
RUB OTC (Telegram)
Parsed from public channel posts and aggregated as RUB per 1 EUR.
Avg bid range min104.92
Avg bid range max107.68
Mid-market estimate106.30
Quotes in window6
| Channel | Message | RUB per EUR | Min deal, EUR | City | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | #72081 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 23 Sep 16:15 UTC |
| **** | #59886 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72069 | 105.00 - 107.80 | — | — | 23 Sep 13:10 UTC |
| **** | #72058 | 104.50 - 107.50 | — | — | 23 Sep 11:46 UTC |
| **** | #72041 | 105.00 - 107.50 | 500.00 | — | 23 Sep 10:10 UTC |
| **** | #72030 | 105.00 - 107.70 | — | — | 23 Sep 08:07 UTC |
| **** | #72006 | 105.00 - 107.80 | 500.00 | — | 22 Sep 16:10 UTC |
| **** | #71985 | 105.00 - 107.80 | — | — | 22 Sep 13:05 UTC |
Crypto market
CCXT-style multi-exchange spot view in USD, aggregated across available exchanges.
Median$83906.20
Min$83877.74
Max$83911.10
Spread+0.04%
24h chart
Loading...| Exchange | Symbol | Spot USD |
|---|---|---|
| coinbase | BTC/USD | 83877.74 |
| kraken | BTC/USD | 83892.75 |
| bitstamp | BTC/USD | 83900.55 |
| kucoin | BTC/USD | 83904.60 |
| okx | BTC/USD | 83907.80 |
| bybit | BTC/USD | 83908.00 |
| binance | BTC/USD | 83910.00 |
| gate | BTC/USD | 83911.10 |
API
A JSON API sits behind the numbers above — no API key required.
GET
/rates?base=USDLatest exchange rates quoted against base (defaults to USD).
curl https://fx.369.name/rates?base=USD
GET
/convert?base=USD&target=EUR&amount=10Converts amount (defaults to 1) from base into target.
curl https://fx.369.name/convert?base=USD&target=EUR&amount=10
GET
/healthzLiveness check for uptime monitoring.
curl https://fx.369.name/healthz